For more background, see: What is ESPN's NBA Basketball Power Index?
Ratings will be updated in this space daily.
| RANK | OFF | DEF | BPI | 2-WK CHNG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. SA | 4.3 | 6.5 | 10.8 | ||
| 2. GS | 7.7 | 2.9 | 10.6 | ||
| 3. OKC | 5.9 | 0.4 | 6.3 | ||
| 4. CLE | 3.8 | 1.4 | 5.2 | ||
| 5. LAC | 2.4 | 1.5 | 3.9 | ||
| 6. TOR | 2.9 | 0.7 | 3.6 | ||
| 7. BOS | 0.7 | 2.7 | 3.4 | ||
| 8. ATL | 0.1 | 2.3 | 2.5 | ||
| 9. IND | -1.3 | 3.1 | 1.8 | ||
| 10. UTH | -0.1 | 0.8 | 0.7 | ||
| 11. CHA | -1.0 | 1.3 | 0.3 | ||
| 12. DET | -0.3 | 0.5 | 0.3 | ||
| 13. MIA | -1.7 | 1.9 | 0.2 | ||
| 14. CHI | -1.3 | 1.4 | 0.1 | ||
| 15. MEM | -0.9 | 1.0 | 0.0 | ||
| 16. HOU | 1.6 | -1.7 | -0.1 | ||
| 17. DAL | -0.4 | -0.5 | -0.8 | ||
| 18. POR | 0.3 | -1.2 | -0.9 | ||
| 19. NO | 0.6 | -1.9 | -1.3 | ||
| 20. WSH | -0.2 | -1.3 | -1.5 | ||
| 21. ORL | -1.9 | 0.3 | -1.6 | ||
| 22. SAC | 0.3 | -2.1 | -1.8 | ||
| 23. NY | -0.8 | -2.0 | -2.8 | ||
| 24. DEN | -0.6 | -2.3 | -2.9 | ||
| 25. MIL | -1.3 | -1.8 | -3.1 | ||
| 26. MIN | -0.5 | -3.5 | -4.1 | ||
| 27. PHX | -2.3 | -2.6 | -4.9 | ||
| 28. BKN | -3.6 | -3.3 | -6.8 | ||
| 29. LAL | -4.2 | -3.8 | -8.0 | ||
| 30. PHI | -8.3 | -0.9 | -9.2 |
No comments:
Post a Comment