For more background, see: What is ESPN's NBA Basketball Power Index?
Ratings will be updated in this space daily.
| RANK | OFF | DEF | BPI | 2-WK CHNG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. SA | 3.9 | 6.6 | 10.6 | ||
| 2. GS | 6.8 | 2.8 | 9.6 | ||
| 3. OKC | 5.7 | 0.7 | 6.4 | ||
| 4. CLE | 3.2 | 1.7 | 4.8 | ||
| 5. LAC | 2.8 | 0.8 | 3.6 | ||
| 6. TOR | 2.4 | 0.5 | 2.9 | ||
| 7. IND | -0.3 | 3.1 | 2.8 | ||
| 8. BOS | -0.6 | 3.3 | 2.7 | ||
| 9. CHI | -0.5 | 2.7 | 2.2 | ||
| 10. ATL | 1.4 | 0.6 | 2.0 | ||
| 11. MIA | -0.3 | 1.6 | 1.2 | ||
| 12. DET | -0.6 | 1.3 | 0.7 | ||
| 13. HOU | 1.4 | -1.3 | 0.1 | ||
| 14. CHA | -0.7 | 0.6 | 0.0 | ||
| 15. DAL | 0.1 | -0.5 | -0.3 | ||
| 16. UTH | -0.2 | -0.2 | -0.4 | ||
| 17. MEM | -1.9 | 1.4 | -0.5 | ||
| 18. ORL | -1.4 | 0.6 | -0.9 | ||
| 19. WSH | -0.8 | -0.8 | -1.6 | ||
| 20. SAC | 0.2 | -1.9 | -1.7 | ||
| 21. NO | 0.4 | -2.3 | -1.9 | ||
| 22. POR | -0.1 | -2.0 | -2.1 | ||
| 23. NY | -0.7 | -1.6 | -2.3 | ||
| 24. PHX | -0.9 | -2.0 | -2.9 | ||
| 25. MIL | -1.1 | -2.2 | -3.3 | ||
| 26. MIN | -1.7 | -2.5 | -4.2 | ||
| 27. DEN | -1.2 | -3.1 | -4.3 | ||
| 28. BKN | -3.5 | -2.2 | -5.7 | ||
| 29. LAL | -3.6 | -4.1 | -7.6 | ||
| 30. PHI | -8.3 | -1.6 | -9.9 |
No comments:
Post a Comment